Медтехника и лабораторное оборудование от производителя. 067 788-38-25
Термостат суховоздушный ТС-20
Категория:
Цена:
18400 грн
Чтобы купить этот товар свяжитесь с нами, для уточнения деталей.
Заказать
Термостат суховоздушный ТС-20 предназначен для поддержания в рабочей камере температуры, заданной персоналом с высокой точностью. Среда в камере термостата ТС-20 - сухой воздух.
Результат качественной работы достигается благодаря:
- автоматическому регулированию и поддержанию заданной температуры;
- непрерывной цифровой индикации текущей температуры;
- принудительной циркуляции воздуха в камере;
- зеркальной нержавеющей стали, применяемой для изготовления рабочей камеры;
- дополнительной прозрачной двери.
Технические характеристики суховоздушных термостатов ТС-20, ТС-80, ТС-160 и термостатов ТС-320
| условный об. камеры, л | 20 | 80 | 160 | 320 |
|---|---|---|---|---|
| размеры камеры, (ш, в, г), мм (два отсека) | 260х350х200 | 400х550х360 | 400х1160х360 | 480х1390х420 |
| задаваемый температурный режим, °С | Токр+5…60 | Токр+5…60 | Токр+5…60 | Токр+5…60 |
| дискретность задания температуры, °С | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| точность поддержания температуры в опорной точке, °С | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 |
| предельное отклонение темпера туры по объему, относительно опорной точки, °С | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| потребляемая мощность, кВт | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,3 |
| габаритные размеры, (ш, в, г), мм | 380х550х405 | 520х760х600 | 520x1370x600 | 600x1600x650 |
| масса, кг | 20 | 45 | 70 | 100 |
| количество загрузочных полок, шт | 2 | 3 | 5 | 6 |
| дополнительная прозрачная дверь | имеется | имеется | имеется | имеется |
