Медтехника и лабораторное оборудование от производителя. 067 788-38-25
Автоматический биохимический анализатор RT-200C plus
Автоматический биохимический анализатор
- Операционная система Windows
- STAT режим - тестирование срочных проб
- Методы исследований: метод конечной точки и полноценная кинетика с построением графика реакции. Линейная/не линейная, одно-точечная/ многоточечная калибровка.
- Открытая система для реагентов
- Интегрирован блок с охлаждением
- Контроль уровня реагента и проб
- Автоматический и мануальный режимы промывки
- Память до 1 миллиона тестов пациентов
- Отчеты по пациентам и тестам с возмоможностью редактирования
| Технические характеристики | |
| Свойства | Поностью автоматический анализатор, режим STAT Available (тестирование срочных проб), функция Random Access (случайный доступ) |
| Программирование | Специальное меню для пользователя |
| Производительность | 200 тестов/час (опционально - 400 тестов/час) |
| Методы | Конечная точка, кинетика, фиксированное время |
| Один/два реагента. Монохроматический/бихроматический режимы | |
| Линейная/ не линейная многоточечная калибровка. Сохранение калибровок | |
| Контроль качества | Программы для контроля качества |
| Память | Более 80 Гб. Свыше 1 миллиона результатов тестов |
| Отчеты | Различные формы отчетов. Комплексные отчеты по пациентам, датам, тестам |
| Измерение | |
| Источник света | Галоген-фольфрамовая лампа |
| Спектральный диапазон | 8 фильтров: 340, 405, 492, 510, 535, 546, 578, 620 нм |
| Диапазон линейности | 0-3.000Abs ± 1% |
| Точность фотометра | 0.0005Abs |
| Система управления | |
| Операционная система | Windows |
| Дисплей | 15'' цветной LCD или CRT |
| Интерфейс | RS-232 |
| Реагенты и пробы | |
| Штатив для проб | 60 позиций для проб |
| Объем проб | 3-500 мкл (шаг- 1мкл) |
| Датчик проб | сенсор контроля уровня жидкости |
| Штатив для реагентов | 27 позиций, охлаждаемый блок |
| Объем реагента | 200-500 мкл (шаг -1 мкл) |
| Датчик реагента | сенсор контроля уровня жидкости |
| Штатив для реакционной смеси | 180 позиций |
| Объем реакционной смеси | 300-500 мкл |
| Термоконтроль | 25°C,30°C,37°C,комнатная температура |
| Точность поддержания температуры | ±0.1°C |
| Промывка | Автоматическая/мануальная, воздух/вода |
| Условия эксплуатации | |
| Источник питания | 200-240 В АС, 50/60 Гц |
| Температура окружающей среды | 15-35°C |
| Влажность | 40-80% |
| Габариты | 872мм x 720мм x 1069мм(LxWxH) |
| Габариты упаковки | 1420мм x 1070мм x 920мм |
| Вес | 180 кг |
