Медтехника и лабораторное оборудование от производителя. 067 788-38-25
Автоматический гематологический анализатор Abacus (Junior 5) 22 Diatron
Автоматический гематологический анализатор
Производитель: Diatron (Австрия)
- Автоматический гематологический анализатор класса High¬End
- Полный анализ крови по 22 параметрам, включая дифференцировку лейкоцитов на 5 подгрупп
- Открытая система для любых реагентов
- Автоматический пробоотборник для забора пробы
- Русифицирован
- Многоуровневая система контроля качества
- Большой графический LCD дисплей
- Функция самодиагностики для контроля достоверности и точности работы
- Наиболее эффективное решение для Вашей лаборатории
Определяемые параметры
эритроциты (RBC)
гематокрит (HCT)
- средний объем эритроцита (MCV)
- распределение эритроцитов (RDW)
гемоглобин (HGB)
- среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)
- средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC)
тромбоциты (PLT)
- тромбокрит (PCT)
- средний объем тромбоцита (MPV)
- распределение тромбоцитов (PDW)
- гистограммы распределения тромбоцтов/эритроцитов по объему (PLT/RBC Histogram)
Лейкоциты (WBC) с дифференцировкой на 5 субполяций
- лимфоциты (LYM) %, #
- моноциты (MON) %, #
- нейтрофилы (NEU) %, #
- эозинофилы (EOS) %, #
- базофилы (BAS) %, #
- гистограммы распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram)
| Технические характеристики | |
| Производительность |
|
| Объем пробы | 90 мкл цельной крови |
| Тип пробы | человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец |
| Диаметр апертуры | 80 мкм (RBC/PLT), 100 мкм (WBC,EOS,BAS) |
| Измеряемые параметры | 22 параметра: RBC, MCV, RDW, WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, WBC Histogram, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW, PLT/RBC Histogram |
| Метод отбора пробы | система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником |
| Метод измерения | фотометрический |
| Процедура очистки | прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая очистка в каждом измерительном цикле |
| Контроль качества |
|
| Калибровка |
|
| Многопользовательский режим | 3-уровневая работа с несколькими пользователями с выбираемым уровнем доступа, идентификацией пользователя и паролем |
| Интерфейс пользователя | простой в использовании; управление через клавиатуру: 6 программных клавиш, 6 постоянных функциональных клавиш, кнопки курсора и цифровые клавиши |
| Языки | русский, английский, французский, немецкий, китайский, греческий, индонезийский, итальянский, персидский, польский, португальский, румынский, испанский, вьетнамский и другие по запросу |
| Дисплей | 240 х 128 точек, высококонтрастный, с подсветкой, жидкокристаллический (LCD) |
| Клавиатура | 29 мембранных клавиш + кнопка START |
| Внешняя клавиатура | стандартная PS/2 совместимая клавиатура |
| Емкость хранения базы данных | 5000 измерений, включая гистограммы |
| Процессор | Dimm-PC SC520 CPU (производительность Pentium) |
| Интерфейс связи | серийный RS-232 |
| Интерфейс выгрузки данных | 3.5” дисковод, CD¬ROM/CD¬RW (опция) |
| Интерфейс принтера | Centronics (параллельный) |
| Принтер | внешний или встроенный (опция) |
| Источник питания | внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А |
| Питание | 110-120 или 220-240В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 10 Вт - режим ожидания, 72 Вт - режим работы |
| Рабочая температура | 15 - 35°С, влажность менее чем 85% |
| Габариты (Ш х Д х В) | 320 х 260 х 365 мм |
| Вес | 12 кг |
